{{ 'app.analysis.week' | i18n }} 12% {{ 'app.analysis.day' | i18n }} 11%

{{ 'app.analysis.day-sales' | i18n }} ¥12,423

{{ 'app.analysis.day-visits' | i18n }} 1,234

{{ 'app.analysis.conversion-rate' | i18n }} 60%

{{ 'app.analysis.week' | i18n }} 12% {{ 'app.analysis.day' | i18n }} 11%

{{ 'app.analysis.' + tab.key + '-ranking' | i18n }}

  • {{ idx + 1 }} {{ i.title }} {{ i.total | number: '3.0' }}
{{ 'app.analysis.all-' + t | i18n }}
  • 操作一
  • 操作二
{{ 'app.analysis.search-users' | i18n }}
{{ i.range }}%
  • 操作一
  • 操作二

{{ 'app.analysis.sales' | i18n }}