readme

上级 8e901cd6
......@@ -111,21 +111,30 @@ Download the current version of Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about/d
| --------| :----- | :---- |
| 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 |
| 1.2 | 长春职业技术学院 | 院校 |
| 1.3 | 德清智慧教育平台 | 教育 |
| 2.1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 企业 |
| 2.2 | 之江实验室 | 企业 |
| 2.3 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 |
| 2.4 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
| 2.5 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
| 2.6 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
| 2.7 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
| 2.8 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
| 2.9 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
| 2.10 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
| 2.11 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
| 2.12 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
| 2.13 | 江西云车科技有限公司 | 科技 |
| 2.14 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
| 3.1 | 王朔日记 | 个人 |
| 3.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
| 3.3 | glzpcw | 个人 |
| 3.4 | ynduck | 个人 |
\ No newline at end of file
| 3.1 | 国元证券 | 金融 |
| 3.2 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
| 3.3 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
| 3.4 | 北京银泰置业有限公司 | 企业 |
| 3.5 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
| 3.6 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
| 3.7 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
| 3.8 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
| 3.9 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
| 3.10 | 广州思迈特软件有限公司 | 科技 |
| 3.11 | 尚企云链 | 科技 |
| 4.1 | 北京博亚思科技有限公司 | 科技 |
| 4.2 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
| 4.3 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
| 4.4 | 江西云车科技有限公司 | 科技 |
| 4.5 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
| 5.1 | 王朔日记 | 个人 |
| 5.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
| 5.3 | glzpcw | 个人 |
| 5.4 | ynduck | 个人 |
\ No newline at end of file
......@@ -108,24 +108,33 @@ Download the current version of Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about/d
以下为部分接入或测试中的用户
| 序号 | 单位 | 行业 |
| --------| :----- | :---- |
| --------| :----- | :---- |
| 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 |
| 1.2 | 长春职业技术学院 | 院校 |
| 1.3 | 德清智慧教育平台 | 教育 |
| 2.1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 企业 |
| 2.2 | 之江实验室 | 企业 |
| 2.3 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 |
| 2.4 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
| 2.5 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
| 2.6 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
| 2.7 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
| 2.8 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
| 2.9 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
| 2.10 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
| 2.11 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
| 2.12 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
| 2.13 | 江西云车科技有限公司 | 科技 |
| 2.14 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
| 3.1 | 王朔日记 | 个人 |
| 3.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
| 3.3 | glzpcw | 个人 |
| 3.4 | ynduck | 个人 |
\ No newline at end of file
| 3.1 | 国元证券 | 金融 |
| 3.2 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
| 3.3 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
| 3.4 | 北京银泰置业有限公司 | 企业 |
| 3.5 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
| 3.6 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
| 3.7 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
| 3.8 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
| 3.9 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
| 3.10 | 广州思迈特软件有限公司 | 科技 |
| 3.11 | 尚企云链 | 科技 |
| 4.1 | 北京博亚思科技有限公司 | 科技 |
| 4.2 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
| 4.3 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
| 4.4 | 江西云车科技有限公司 | 科技 |
| 4.5 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
| 5.1 | 王朔日记 | 个人 |
| 5.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
| 5.3 | glzpcw | 个人 |
| 5.4 | ynduck | 个人 |
\ No newline at end of file
......@@ -114,21 +114,30 @@ QQ交流群:<b>434469201</b>
| --------| :----- | :---- |
| 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 |
| 1.2 | 长春职业技术学院 | 院校 |
| 1.3 | 德清智慧教育平台 | 教育 |
| 2.1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 企业 |
| 2.2 | 之江实验室 | 企业 |
| 2.3 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 |
| 2.4 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
| 2.5 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
| 2.6 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
| 2.7 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
| 2.8 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
| 2.9 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
| 2.10 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
| 2.11 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
| 2.12 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
| 2.13 | 江西云车科技有限公司 | 科技 |
| 2.14 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
| 3.1 | 王朔日记 | 个人 |
| 3.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
| 3.3 | glzpcw | 个人 |
| 3.4 | ynduck | 个人 |
| 3.1 | 国元证券 | 金融 |
| 3.2 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
| 3.3 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
| 3.4 | 北京银泰置业有限公司 | 企业 |
| 3.5 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
| 3.6 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
| 3.7 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
| 3.8 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
| 3.9 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
| 3.10 | 广州思迈特软件有限公司 | 科技 |
| 3.11 | 尚企云链 | 科技 |
| 4.1 | 北京博亚思科技有限公司 | 科技 |
| 4.2 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
| 4.3 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
| 4.4 | 江西云车科技有限公司 | 科技 |
| 4.5 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
| 5.1 | 王朔日记 | 个人 |
| 5.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
| 5.3 | glzpcw | 个人 |
| 5.4 | ynduck | 个人 |
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册