ieee5cdf.txt 1.9 KB
Newer Older
Q
Quleaf 已提交
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 08/19/93 UW ARCHIVE           100.0  1962 W IEEE 14 Bus Test Case
BUS DATA FOLLOWS                            14 ITEMS
   1 Bus 1     HV  1  1  3 1.060    0.0      0.0      0.0    000.0   -00.0     0.0  1.060     0.0     0.0   0.0    0.0        0
   2 Bus 2     HV  1  1  0 1.000  -0.00     20.0     10.0     40.0    30.0     0.0  1.045    50.0   -40.0   0.0    0.0        0
   3 Bus 3     HV  1  1  0 1.000 -12.72     45.0     15.0      0.0    00.0     0.0  1.010    40.0     0.0   0.0    0.0        0
   4 Bus 4     HV  1  1  0 1.000 -10.33     40.0      5.0      0.0     0.0     0.0  0.0       0.0     0.0   0.0    0.0        0
   5 Bus 5     HV  1  1  0 1.000  -8.78     60.0     10.0      0.0     0.0     0.0  0.0       0.0     0.0   0.0    0.0        0
-999 
BRANCH DATA FOLLOWS                         20 ITEMS
   1    2  1  1 1 0  0.02000   0.06000     0.0600     0     0     0    0 0  0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0
   1    3  1  1 1 0  0.08000   0.24000     0.0500     0     0     0    0 0  0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0
   2    3  1  1 1 0  0.06000   0.18000     0.0400     0     0     0    0 0  0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0
   2    4  1  1 1 0  0.06000   0.18000     0.0400     0     0     0    0 0  0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0
   2    5  1  1 1 0  0.04000   0.12000     0.0300     0     0     0    0 0  0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0
   3    4  1  1 1 0  0.01000   0.03000     0.0200     0     0     0    0 0  0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0
   4    5  1  1 1 0  0.08000   0.24000     0.0500     0     0     0    0 0  0.0       0.0 0.0    0.0     0.0    0.0   0.0
-999
LOSS ZONES FOLLOWS                     1 ITEMS
  1 IEEE 14 BUS
-99
INTERCHANGE DATA FOLLOWS                 1 ITEMS
 1    2 Bus 2     HV    0.0  999.99  IEEE14  IEEE 14 Bus Test Case
-9
TIE LINES FOLLOWS                     0 ITEMS
-999
END OF DATA